|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DERNIERES ELECTIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| House of Assembly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernières élections / renouvellement (de/à) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Janvier 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| But des élections : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renouvellement des sièges de l'Assemblée à l'issue de la dissolution prématurée de cet organe. Les précédentes élections avaient eu lieu en mai 2003. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contexte et déroulement des élections : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le 20 décembre 2007, le Premier ministre Owen Arthur a annoncé l'élection anticipée de l'Assemblée, le 15 janvier 2008, avec huit mois d'avance sur ce que prévoit la Constitution. Depuis l'indépendance, en novembre 1966, la vie politique est dominée par deux partis : le Parti travailliste de la Barbade (BLP) et le Parti travailliste démocrate (DLP). Lors des dernières élections, en mai 2003, le BLP avait remporté 23 des 30 sièges à pourvoir, et les sièges restants étaient échus au DLP, de M. Clyde Mascoll. M. Arthur, qui était Premier ministre depuis 1994, avait alors entamé son troisième mandat. En janvier 2006, M. Mascoll avait quitté la tête du DLP après un conflit interne au sujet de la direction du parti. Il avait rejoint les rangs du BLP et était par la suite devenu Ministre adjoint aux finances. Il avait ensuite fait l'objet d'une motion de censure repoussée le 4 décembre 2007 et le DLP avait boycotté les sessions parlementaires jusqu'à la dissolution de l'Assemblée, le 20 décembre. Le 26 novembre, le Vice-Premier ministre, Mme Mia Mottley, avait annoncé la tenue d'un référendum conjointement avec les élections législatives pour déterminer s'il fallait maintenir le monarque britannique à la tête de l'Etat. Le BLP promettait en effet depuis longtemps d'instaurer une république pour remplacer l'actuel système du Commonwealth. Cependant, le 2 décembre, Mme Mottley a annoncé que le gouvernement avait décidé de reporter le référendum en raison d'un certain nombre de difficultés qui n'ont pas été précisées. Malgré la participation de deux autres partis, le Parti pour l'émancipation du peuple (PEP) et le Congrès démocratique du peuple (PDC), les sondages d'opinion montraient que les élections de 2008 se disputeraient entre le BLP et le DLP de M. David Thompson. Le DLP avait publié son programme électoral dès le mois de juin 2007 et visait en particulier les jeunes électeurs, en faisant valoir qu'après 14 années où le pays avait été gouverné par le BLP, " le temps du changement " était venu. Le programme du BLP prévoyait diverses réductions d'impôts, une augmentation des allocations que l'Etat versait aux pauvres ainsi que des mesures destinées à faciliter l'accession à la propriété et une allocation santé et bien-être de 5 000 dollars de la Barbade (soit 2 500 dollars E.-U.) par personne. Le Premier ministre Arthur avait pris l'engagement de faire de la Barbade un pays pleinement développé à l'horizon 2025. Le Premier ministre accusait Taïwan de financer la campagne du DLP, accusation que le leader du DLP, M. Thompson, rejetait avec force. Bien que le taux de participation officiel n'ait pas été annoncé, une proportion importante des 230 000 électeurs du pays ont participé au scrutin. Les jeunes ont été beaucoup plus nombreux à voter que lors des élections précédentes Vingt membres du DLP ont été élus. Pour cinq d'entre eux, il s'agissait là d'un premier mandat parlementaire. Le BLP n'a remporté que dix sièges, en recul de 13, et neuf ministres et ministres adjoints du gouvernement sortant n'ont pas été réélus. Trois femmes ont été élues. Le 16 janvier 2008, Mr. Thompson a été investi au poste de Premier ministre. Le 19 janvier, il a nommé un gouvernement de 18 membres qui ont pris leurs fonctions le 20 janvier. Le 12 février, l'Assemblée nouvellement élue a tenu sa session inaugurale et élu M. Michael Carrington (DLP) à sa présidence. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTATS DES ELECTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaires : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Répartition des sièges entre hommes et femmes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hommes : | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Femmes : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pourcentage de femmes : | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Répartition des sièges selon l'âge : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Répartition des sièges selon la profession : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choisissez l'un des modules thématiques ci-dessous pour plus d'informations rassemblées par catégorie. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi accéder au texte intégral des données PARLINE sur ce parlement mais le téléchargement est plus lent. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Présidence du parlement | Mandat parlementaire | Texte intégral Base de données PARLINE : nouvelle recherche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||