|
|
||||
|
INFORMATIONS GENERALES SUR LA CHAMBRE OU LE PARLEMENT UNICAMERAL |
||||
|
|
||||
| Parlement (nom générique) : | Assemblée nationale - National Assembly | |||
| Nom traduit : | ||||
| Structure : | Monocaméral | |||
| Chambre : | National Assembly | |||
| Nom traduit : | Assemblée nationale | |||
| Président(e) : |
|
|||
| Secrétaire général(e) : |
|
|||
| Membres (nombre réglement.) : | 180 | |||
| élus au scrutin direct | ||||
| Membres (nombre actuel) : | 180 | |||
| Femmes (nombre actuel) : | 25 (13.89%) | |||
| Durée de la législature : | 5 ans | |||
| Dernier renouvellement (de/à) : | 22 Juillet 2007 | |||
| 30 Septembre 2007 | ||||
| Adresse : | Assemblée nationale YAOUNDE Tél.: (237) 2222 54 16, 2222 57 24, 2223 50 79 Fax: (237) 2222 09 79 E-mail: secgen@assemblee-nationale.cm Câble: ANFECAM, Yaoundé Télex: 8283 ANFECAM KN |
|||
| Site Web : |
|
|||
| Affilié à UIP : | Oui | |||
| Date(s) d'affiliation : | 1963 | |||
Choisissez l'un des modules thématiques ci-dessous pour plus d'informations rassemblées par catégorie. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi accéder au texte intégral des données PARLINE sur ce parlement mais le téléchargement est plus lent. |
||||
|
Présidence du parlement | Mandat parlementaire | Instances spécialisées | Texte intégral | Contrôle parlementaire Base de données PARLINE : nouvelle recherche |
||||
|
|
||||
|
|
||||