|
|
|||||||||||||||
|
DERNIERES ELECTIONS |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Chambre : | |||||||||||||||
| Senate | |||||||||||||||
| Dernières élections / renouvellement (de/à) : | |||||||||||||||
| 6 Juin 2006 | |||||||||||||||
| But des élections : | |||||||||||||||
| S/O (tous les membres sont nommés par le Chef d'Etat). | |||||||||||||||
| Contexte et déroulement des élections : | |||||||||||||||
| S/O (tous les membres sont nommés par le Chef d'Etat). | |||||||||||||||
| RESULTATS DES ELECTIONS | |||||||||||||||
| Commentaires : | |||||||||||||||
| Au total cinq femmes ont été nommées par le Chef d'Etat : - 2 proposées par le Grand Conseil des Chefs ; - 1 proposée par le Premier Ministre ; - 2 proposée par le Chef de l'Opposition. (Sénat: 21.06.2006; 14.07.2006) |
|||||||||||||||
| Répartition des sièges entre hommes et femmes : | |||||||||||||||
| Hommes : | 27 | ||||||||||||||
| Femmes : | 5 | ||||||||||||||
| Pourcentage de femmes : | 15.63 | ||||||||||||||
| Répartition des sièges selon l'âge : | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Répartition des sièges selon la profession : | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Choisissez l'un des modules thématiques ci-dessous pour plus d'informations rassemblées par catégorie. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi accéder au texte intégral des données PARLINE sur ce parlement mais le téléchargement est plus lent. |
|||||||||||||||
|
Présidence du parlement | Mandat parlementaire | Texte intégral Base de données PARLINE : nouvelle recherche |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||