|
|
||||
|
INFORMATIONS GENERALES SUR LA CHAMBRE OU LE PARLEMENT UNICAMERAL |
||||
|
|
||||
| Parlement (nom générique) : | Il Parlamento | |||
| Nom traduit : | Parlement | |||
| Structure : | Bicaméral | |||
| Chambre : | Camera dei Deputati | |||
| Nom traduit : | Chambre des Députés | |||
| Président(e) : |
|
|||
| Secrétaire général(e) : |
|
|||
| Membres (nombre réglement.) : | 630 | |||
| élus au scrutin direct | ||||
| Membres (nombre actuel) : | 629 | |||
| Femmes (nombre actuel) : | 133 (21.14%) | |||
| Durée de la législature : | 5 ans | |||
| Dernier renouvellement (de/à) : | 13 Avril 2008 | |||
| 14 Avril 2008 | ||||
| Adresse : | Camera dei Deputati Piazza Montecitorio 00186 ROMA Tél.: (3906) 67 601 Fax: (3906) 67 83 082 E-mail: segreteria_uip@camera.it Câble: Camera dei Deputati, 00186 Roma Télex: 622006 CAMDEP |
|||
| Site Web : |
|
|||
| Affilié à UIP : | Oui | |||
| Date(s) d'affiliation : | 1889 | |||
Choisissez l'un des modules thématiques ci-dessous pour plus d'informations rassemblées par catégorie. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi accéder au texte intégral des données PARLINE sur ce parlement mais le téléchargement est plus lent. |
||||
|
Présidence du parlement | Mandat parlementaire | Texte intégral Base de données PARLINE : nouvelle recherche |
||||
|
|
||||
|
|
||||