|
|
||||
|
INFORMATIONS GENERALES SUR LA CHAMBRE OU LE PARLEMENT UNICAMERAL |
||||
|
|
||||
| Parlement (nom générique) : | Consiglio grande e generale | |||
| Nom traduit : | Grand Conseil général | |||
| Structure : | Monocaméral | |||
| Chambre : | Consiglio grande e generale | |||
| Nom traduit : | Grand Conseil général | |||
| Président(e) : |
|
|||
| Secrétaire général(e) : |
|
|||
| Membres (nombre réglement.) : | 60 | |||
| élus au scrutin direct | ||||
| Membres (nombre actuel) : | 60 | |||
| Femmes (nombre actuel) : | 7 (11.67%) | |||
| Durée de la législature : | 5 ans | |||
| Dernier renouvellement (de/à) : | 4 Juin 2006 | |||
| Adresse : | Consiglio Grande e Generale Palazzo Pubblico P.zza della Libertà 47890 SAN MARINO Tél.: (378) 88 22 82 Fax: (378) 88 28 39, 88 23 89 E-mail: info.segristituzionale@pa.sm antonella.giardi.segristituzionale@pa.sm |
|||
| Site Web : |
|
|||
| Affilié à UIP : | Oui | |||
| Date(s) d'affiliation : | 1989 | |||
Choisissez l'un des modules thématiques ci-dessous pour plus d'informations rassemblées par catégorie. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi accéder au texte intégral des données PARLINE sur ce parlement mais le téléchargement est plus lent. |
||||
|
Présidence du parlement | Mandat parlementaire | Texte intégral Base de données PARLINE : nouvelle recherche |
||||
|
|
||||
|
|
||||