|
|
|||
|
INFORMATIONS GENERALES SUR LA CHAMBRE OU LE PARLEMENT UNICAMERAL |
|||
|
|
|||
| Parlement (nom générique) : | Las Cortes Generales | ||
| Nom traduit : | Les Cortes | ||
| Structure : | Bicaméral | ||
| Chambre : | Congreso de los Diputados | ||
| Nom traduit : | Congrès des Députés | ||
| Président(e) : |
|
||
| Secrétaire général(e) : |
|
||
| Membres (nombre réglement.) : | 350 | ||
| élus au scrutin direct | |||
| Membres (nombre actuel) : | 350 | ||
| Femmes (nombre actuel) : | 127 (36.29%) | ||
| Durée de la législature : | 4 ans | ||
| Dernier renouvellement (de/à) : | 9 Mars 2008 | ||
| Adresse : | Palacio del Congreso de los Diputados Calle Floridablanca 1 - MADRID 28014 Tél.: (34 91) 390 60 00, 429 97 74 Fax: (34 91) 429 96 27 E-mail: secretaria.general@sgral.congreso.es |
||
| Site Web : |
|
||
| Affilié à UIP : | Oui | ||
| Date(s) d'affiliation : | 1889 | ||
Choisissez l'un des modules thématiques ci-dessous pour plus d'informations rassemblées par catégorie. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi accéder au texte intégral des données PARLINE sur ce parlement mais le téléchargement est plus lent. |
|||
|
Présidence du parlement | Mandat parlementaire | Instances spécialisées | Texte intégral | Contrôle parlementaire Base de données PARLINE : nouvelle recherche |
|||
|
|
|||
|
|
|||