|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DERNIERES ELECTIONS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assemblée Nationale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernières élections / renouvellement (de/à) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Juillet 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Juillet 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| But des élections : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renouvellement de l'ensemble des membres de l'assemblée nationale à l'échéance normale de leur mandat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contexte et déroulement des élections : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les premières élections parlementaires depuis la réélection du Président Amadou Toumani Touré se sont déroulées en mai 2007. Au total, 1 408 candidats, dont 227 femmes, briguaient les 147 sièges de l'Assemblée nationale. En 2006, le gouvernement avait proposé un quota de 30 % de femmes sur les listes des partis. Cependant, après un débat animé au Parlement, la loi électorale a été adoptée sans disposition à ce sujet, ce qui explique le nombre peu élevé de candidates. Bien que le Président Touré ne soit affilié à aucun parti politique, il a donné son soutien à l'Alliance pour la démocratie et le progrès (ADP), qui regroupe 30 partis politiques ainsi que de nombreuses associations (voir note). L'ADP a été créée à l'initiative de l'Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (ADEMA - PASJ - 45 sièges aux élections de 2002), dirigée par M. Dioncounda Traoré, et de l'Union pour la république et la démocratie (URD), de M. Soumaïla Cissé. M. Cissé avait quitté l'ADEMA-PASJ et créé l'URD après sa défaite contre M. Touré, aux élections présidentielles de 2002. Le Président Touré avait appelé les électeurs à participer massivement aux élections et à voter pour l'ADP. Le principal candidat de l'opposition était l'ancien premier ministre et Président sortant de l'Assemblée nationale, M. Ibrahim Boubacar Kéita. Il avait quitté l'ADEMA-PASJ en 2000 et formé le Rassemblement pour le Mali (RPM), qui avait remporté 46 sièges lors des élections de 2002. Il avait terminé deuxième aux élections présidentielles de 2007. Le RPM prônait la démocratie, la bonne gouvernance et le partage des bienfaits du développement. Il faisait partie du Front pour la démocratie et la République (FDR), qui comprenait également le Parti pour la renaissance nationale (PARENA), de M. Tiébilé Dramé, autre candidat malheureux à l'élection présidentielle, qui avait fait campagne sous le slogan " un autre Mali est possible ". La Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance (SADI) ne s'est associée à aucune coalition. Elle était dirigée par M. Oumar Mariko, qui avait terminé quatrième à la présidentielle de 2007. Ce dernier s'opposait à la privatisation des entreprises publiques. En tout, 33 % des 6,2 millions d'électeurs inscrits ont voté au premier tour, le 1er juillet, et le taux de participation a été encore plus faible au deuxième tour, le 22 juillet (entre 10 et 12 %, selon les estimations). Quelque 900 observateurs, dont 200 observateurs internationaux, ont suivi le scrutin. Aucune irrégularité majeure n'a été relevée. Les observateurs de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont déclaré que les élections avaient été bien organisées, mais ont déploré le faible taux de participation. Treize candidats de l'ADP ont été élus au premier tour des législatives. Le deuxième tour a eu lieu le 22 juillet, pour les 134 sièges restants, répartis dans 47 circonscriptions. L'ADP a remporté 101 sièges de plus, soit 114 au total. Le RPM, parti du Président sortant de l'Assemblée nationale, M. Kéita, a obtenu 11 sièges en tout. Avec le PARENA, le FDR a obtenu 15 sièges. La SADI en a remporté quatre, et les autres sièges sont allés à des candidats indépendants. Seuls 27 membres de la législature sortante ont été réélus. Quinze femmes ont été élues. La nouvelle Assemblée nationale s'est réunie le 3 septembre et a élu M. Dioncounda Traoré (ADEMA-PASJ), à sa présidence. Note Les partis ci-après de l'Alliance pour la démocratie et le progrès (ADP) ont obtenu des sièges à l'Assemblée nationale nouvellement élue : - l'Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (ADEMA-PASJ) : 51 sièges - l'Union pour la République et la démocratie (UDR) : 35 sièges - le Mouvement patriotique pour le renouveau (MPR) : 9 sièges - le Congrès national d'initiative démocratique du Mali (CNID) : 7 sièges - l'Union pour la démocratie et le développement (UDD) : 3 sièges - le Bloc des alternances pour la renaissance, l'intégration et la coopération africaine (BARICA) : 2 sièges* - le Mouvement pour l'indépendance, la renaissance et l'intégration africaine (MIRIA) : 2 sièges* - le Bloc pour la démocratie et l'intégration africaine (BDIA) : 1siège* - le Parti de la solidarité et du progrès (PSP) : 1 siège - le Parti citoyen pour le renouveau (PCR) : 1 siège* - le Rassemblement démocratique africain (RDA) : 1 siège* - le Rassemblement national pour la démocratie (RND) : 1 siège* * Ces partis ont créé l'Alliance pour la consolidation de la majorité à l'issue des élections (voir la note sur la composition finale de l'Assemblée nationale). Le BARICA, le MIRIA et le PCR sont entrés au Parlement pour la première fois. Le Front pour la démocratie et la République (FDR) est composé des partis suivants : - le Rassemblement pour le Mali (RPM) : 11 sièges - le Parti pour la Renaissance nationale (PARENA) : 4 sièges. Note sur la composition finale de l'Assemblée nationale : Huit groupes parlementaires ont été constitués le 18 septembre et validés par la Cour constitutionnelle, le 19 septembre. L'ADEMA-PASJ est devenu la première formation politique avec 46 parlementaires, suivi de l'URD avec 29 parlementaires. Quelque 24 membres ont formé un groupe d'indépendants. L'Alliance pour la consolidation de la majorité comptait 13 élus, dont la plupart avait soutenu le Président Touré, aux élections de 2007 (voir note). Le RPM a constitué un groupe parlementaire distinct de 11 membres. Le PARENA et la SADI ont formé un groupe parlementaire composé de neuf personnes. Enfin, le Mouvement patriotique pour le renouveau (MPR) comptait huit parlementaires, contre sept pour le Congrès national d'initiative démocratique du Mali (CNID). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTATS DES ELECTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaires : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source: Assemblée Nationale (15.08.2007, 27.02.2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Répartition des sièges entre hommes et femmes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hommes : | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Femmes : | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pourcentage de femmes : | 10.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Répartition des sièges selon l'âge : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Répartition des sièges selon la profession : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choisissez l'un des modules thématiques ci-dessous pour plus d'informations rassemblées par catégorie. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi accéder au texte intégral des données PARLINE sur ce parlement mais le téléchargement est plus lent. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Présidence du parlement | Mandat parlementaire | Instances spécialisées | Texte intégral | Contrôle parlementaire Base de données PARLINE : nouvelle recherche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||