Impact
L'UIP facilite la diplomatie parlementaire et donne aux parlements et aux parlementaires les moyens de promouvoir la paix, la démocratie et le développement durable dans le monde.
Voici la liste des Assemblées et Conférences statutaires tenues depuis 1889. Pour la liste des résultats jusqu’à la 137e Assemblée, voir cette page des archives. Pour les résultats à partir de la 138e Assemblée, veuillez cliquer sur le lien de l’Assemblée correspondante.
1re Paris (France) 1889 | 2e Londres (Royaume-Uni) 1890 |
3e Rome (Italie) 1891 | 4e Berne (Suisse) 1892 |
5e La Haye (Pays-Bas) 1894 | 6e Bruxelles (Belgique) 1895 |
7e Budapest (Hongrie) 1896 | 8e Bruxelles (Belgique) 1897 |
9e Christiania (Norvège) 1899 | 10e Paris (France) 1900 |
11e Vienne (Autriche) 1903 | 12e Saint-Louis (États-Unis) 1904 |
13e Bruxelles (Belgique) 1905 | 14e Londres (Royaume-Uni) 1906 |
15e Berlin (Allemagne) 1908 | 16e Bruxelles (Belgique) 1910 |
17e Genève (Suisse) 1912 | 18e La Haye (Pays-Bas) 1913 |
19e Stockholm (Suède) 1921 | 20e Vienne (Autriche) 1922 |
21e Copenhague (Danemark) 1923 | 22e Berne (Suisse) 1924 |
23e Washington (États-Unis) et Ottawa (Canada) 1925 | 24e Paris (France) 1927 |
25e Berlin (Allemagne) 1928 | 26e Londres (Royaume-Uni) 1930 |
27e Bucarest (Roumanie) 1931 | 28e Genève (Suisse) 1932 |
29e Madrid (Espagne) 1933 | 30e Istanbul (Turquie) 1934 |
31e Bruxelles (Belgique) 1935 | 32e Budapest (Hongrie) 1936 |
33e Paris (France) 1937 | 34e La Haye (Pays-Bas) 1938 |
35e Oslo (Norvège) 1939 | 36e Le Caire (Égypte) 1947 |
37e Rome (Italie) 1948 | 38e Stockholm (Suède) 1949 |
39e Dublin (Irlande) 1950 | 40e Istanbul (Turquie) 1951 |
41e Berne (Suisse) 1952 | 42e Washington (États-Unis) 1953 |
43e Vienne (Autriche) 1954 | 44e Helsinki (Finlande) 1955 |
45e Bangkok (Thaïlande) 1956 | 46e Londres (Royaume-Uni) 1957 |
47e Rio de Janeiro (Brésil) 1958 | 48e Varsovie (Pologne) 1959 |
49e Tokyo (Japon) 1960 | 50e Bruxelles (Belgique) 1961 |
51e Brasilia (Brésil) 1962 | 52e Belgrade (Yougoslavie) 1963 |
53e Copenhague (Danemark) 1964 | 54e Ottawa (Canada) 1965 |
55e Téhéran (Iran) 1966 | 56e Lima (Pérou) 1968 |
57e New Delhi (Inde) 1969 | 58e La Haye (Pays Bas) 1970 |
59e Paris (France) 1971 | 60e Rome (Italie) 1972 |
61e Tokyo (Japon) 1974 | 62e Londres (Royaume-Uni) 1975 |
63e Madrid (Espagne) 1976 | 64e Sofia (Bulgarie) 1977 |
65e Bonn (RFA) 1978 | 66e Caracas (Venezuela) 1979 |
67e Berlin (RDA) 1980 | 68e La Havane (Cuba) 1981 |
69e Rome (Italie) 1982 | 70e Séoul (République de Corée) 1983 |
71e Genève (Suisse) 1984 | 72e Genève (Suisse) 1984 |
73e Lomé (Togo) 1985 | 74e Ottawa (Canada) 1985 |
75e Mexico (Mexique) 1986 | 76e Buenos Aires (Argentine) 1986 |
77e Managua (Nicaragua)1987 | 78e Bangkok (Thaïlande) 1987 |
79e Guatemala (Guatemala) 1988 | 80e Sofia (Bulgarie) 1988 |
81e Budapest (Hongrie) 1989 | 82e Londres (Royaume-Uni) 1989 |
83e Nicosie (Chypre) 1990 | 84e Punta del Este (Uruguay) 1990 |
85e Pyongyang (R.P.D. Corée) 1991 | 86e Santiago (Chili) 1991 |
87e Yaoundé (Cameroun) 1992 | 88e Stockholm (Suède) 1992 |
89e New Delhi (Inde) 1993 | 90e Canberra (Australie) 1993 |
91e Paris (France) 1994 | 92e Copenhague (Danemark) 1994 |
93e Madrid (Espagne) 1995 | 94e Bucarest (Roumanie) 1995 |
95e Istanbul (Turquie) 1996 | 96e Beijing (Chine) 1996 |
97e Séoul (République de Corée) 1997 | 98e Le Caire (Egypte) 1997 |
99e Windhoek (Namibie) 1998 | 100e Moscou (Russie) 1998 |
101e Bruxelles (Belgique) 1999 | 102e Berlin (Allemagne) 1999 |
103e Amman (Jordanie) 2000 | 104e Djakarta (Indonésie) 2000 |
105e La Havane (Cuba) 2001 | 106e Ouagadougou (Burkina Faso) 2001 |
107e Marrakech (Maroc) 2002 | 108e Santiago (Chili) 2003 |
109e Genève (Suisse) 2003 | 110e Mexico (Mexique) 2004 |
111e Genève (Suisse) 2004 | 112e Manille (Philippines) 2005 |
113e Genève (Suisse) 2005 | 114e Nairobi (Kenya) 2006 |
115e Genève (Suisse) 2006 | 116e Nusa Dua, Bali (Indonésie) 2007 |
117e Genève (Suisse) 2007 | 118e Le Cap (Afrique du Sud) 2008 |
119e Genève (Suisse) 2008 | 120e Addis-Abeba (Éthiopie) 2009 |
121e Genève (Suisse) 2009 | 122e Bangkok (Thaïlande) 2010 |
123e Genève (Suisse) 2010 | 124e Panama (Panama) 2011 |
125e Berne (Suisse) 2011 | 126e Kampala (Ouganda) 2012 |
127e Québec (Canada) 2012 | 128e Quito (Equateur) 2013 |
129e Genève (Suisse) 2013 | 130e Genève (Suisse) 2014 |
131e Genève (Suisse) 2014 | 132e Hanoï (Viet Nam) 2015 |
133e Genève (Suisse) 2015 | 134e Lusaka (Zambie) 2016 |
135e Genève (Suisse) 2016 | 136e Dhaka (Bangladesh) 2017 |
137e Saint-Pétersbourg (Russie) 2017 | 138e Genève (Suisse) 2018 |
139e Genève (Suisse) 2018 | 140e Doha (Qatar) 2019 |
141e Belgrade (Serbie) 2019 | Conseil directeur (Session extraordinaire), Genève (Suisse) 2020 |
142e Genève (Suisse) 2021 | 143e Madrid (Espagne) 2021 |
144e Nusa Dua (Indonesie) 2022 | 145e Kigali (Rwanda) 2022 |
146e Manama (Bahrein) 2023 | 147e Luanda (Angola) 2023 |
148e Genève (Suisse) 2024 | 149e Genève (Suisse) 2024 |
© UIP / Lucien Fortunati